Nr | Gruppe | Art | Sujet |
1 | Nuggi-Clique | Clique | Plätzli Gsuecht |
2 | Hopfestopfer | Wagen | Hüttegaudi statt Schneeplausch |
3 | Die drümmlige Schwybogäbrünzler | Wagen | 10 Joor kei Barwagä |
4 | Team Lauch | Wagen | Lauch bewegt |
5 | Chirsichäuer Zunzgen | Gugge/Wagen | vierteljahrhundert |
6 | FG Rickenbach | Wagen | zum schiesse |
7 | Saftseck | Wagen | Rollerball |
8 | Räbhübel-Schlurgi | Wagen | Jetz purzle d`Kilo |
9 | Guggä FGS | Gugge | coopboldä, mir schmättärä traditionell! |
10 | Malafiz-Waggis | Wagen | mir fiiere eus-10 Joor |
11 | Ütiger Rueche | Wagen | ? |
12 | Moskito-Würger | Gugge | Mir bliiebe bi eusne Wurzle |
13 | Banane Waggis | Wagen | |
14 | Hiicher Waggis | Wagen | Tradition als Motivation |
15 | Spoot-Zünder | Clique | 125 Joor Paradies-Vogel |
16 | Schluckspächte | Wagen | ? |
17 | Büchelgrübler 1970 | Wagen | Weck den Büchel in dir! |
18 | Büchelgrübler 1970 | Gugge | Weck den Büchel in dir! |
19 | Grillschränzer | Wagen | … |
20 | Bierstürzer Sissach | Wagen | Mir löschä euchä Durscht…! |
21 | Räblüs | Wagen | Loch isch Loch |
22 | Räbäschränzer | Gugge | Loch isch Loch |
23 | Chübelstämmer Höstein | Wagen (Gast) | |
24 | Lets`s Fetz Waggis | Wagen | immer s Gliche |
25 | Wurlizer Clique Zunzgen | Clique | Me brucht e Vogel |
26 | Alti Suuger | Wagen | Chäs und Wy, do si mir derby! |
27 | Querschleger | Wagen | 30 Johr Breaveheart |
28 | Burn-Out Rugger | Gugge/Wagen | Burn (B) out |
29 | Schickeria Waggis | Wagen | WM-Fieber |
30 | Oltigerschnitte | Wagen | ? |
31 | Nootächaotä | Wagen | |
32 | Nootächaotä | Gugge | |
33 | Chillaout Waggis | Wagen (Gast) | |
34 | Wirr-Warr-Waggis | Wagen | |
35 | E.N. Bloosbälg | Gugge | Ninjago |
36 | FG Magden | Wagen | |
37 | Gugge Rugger Buus | Gugge/Wagen | Rockstars |
38 | Gränni Buebe | Wagen | Eror 404 |
39 | Scheidegg-Rueche | Wagen | lieber zweifach als einfach |
40 | Freeride Rueche | Wagen | Fasnachts Freigang |
41 | Fotzelcheibe | Gugge | Alles blibt bim alte |
42 | Millenium Waggis | Wagen | Sissech verwilderet |
43 | FG Aerdwybli Waggis | Wagen | Mir T(h)ürne zämme |
44 | FG Aerdwybli Gugge | Gugge | Lysistrata 24 |
45 | Schlumpf-Rueche | Wagen | Bieber,Mage-Fladebrot Nüssli! |
46 | Ruine-Geischter | Wagen | |
47 | Ruine-Geischter | Gugge | |
48 | Cherplatz Rueche | Wagen | Immer Vollgas. |
49 | Unchrutt | Wagen | wenn me das nümm darf |
50 | Bölche Frösch | Gugge(Gast) | |
51 | Zapfhähne Sissech 04 | Wagen | "Und wenn sie nicht gestorben sind…" |
52 | Schlammsuuger | Wagen | Suuger-Knaschttis |
53 | Schlammsuuger | Gugge | Suuger-Knaschttis |
54 | Wolfloch Clique | Wagen | UNVERBESSERLICH |
55 | Grümpel-Waggis | Wagen | 10 kleine Jägermeister |
56 | Noote Heuer | Gugge | Land in Sicht! |
57 | Graffiti-Spränger | Wagen | mir wie luege |
58 | Söiddryyber | Wagen | öisi Flueh |
59 | Sürmelgugge Magden | Gugge | |
60 | Viertel-ab-zwölfi Waggis | Wagen | Jedes Jahr Jubiläum |
61 | Luuser-Sieche 2004 | Wagen | Fasnacht unseri Religion |
62 | Windläfurzer | Gugge | Schauriger Furzerween |
63 | D`Presidänte | Wagen | 800 Joor Baustell |
64 | Röggli Rueche | Wagen | |
65 | Nuggisuuger | Gugge | Krampus |
66 | Wisäbarg-Heuer | Wagen | Uss g`heuert |
67 | Republikaner Glüngi | Wagen | |
68 | Füürwäärk Waggis | Wagen(Gast) |

Einfahrt und Aufstellung für Sonntagsumzug

!!! Bitte in der angegeben Zeit an der Kontrolle sein. !!!
!!! Karenzzeit sind 5 min. !!!
!!! Danach wird man am Schluss des Umzuges angereiht !!!
!!! Karenzzeit sind 5 min. !!!
!!! Danach wird man am Schluss des Umzuges angereiht !!!
Startnummer | Gruppe | Einfahrt bei Kontrolle | |
2 |
|
11.00 - 11.15 Uhr | |
3 | Die drümmlige Schwybogäbrünzler | 11.00 - 11.15 Uhr | |
4 | Team Lauch | 11.00 - 11.15 Uhr | |
5 | Chirsichäuer Zunzgen | 11.00 - 11.15 Uhr | |
6 | FG Rickenbach | 11.00 - 11.15 Uhr | |
7 | Saftseck | 11.00 - 11.15 Uhr | |
8 | Räbhübel-Schlurgi | 11.00 - 11.15 Uhr | |
10 | Malafiz-Waggis | 11.00 - 11.15 Uhr | |
11 | Ütiger Rueche | 11.00 - 11.15 Uhr | |
13 | Banane Waggis | 11.00 - 11.15 Uhr | |
14 | Hiicher Waggis | 11.30 - 11.45 Uhr | |
16 | Schluckspächte | 11.30 - 11.45 Uhr | |
17 | Büchelgrübler 1970 | 11.30 - 11.45 Uhr | |
19 | Grillschränzer | 11.30 - 11.45 Uhr | |
20 | Bierstürzer Sissach | 11.30 - 11.45 Uhr | |
21 | Räblüs | 11.30 - 11.45 Uhr | |
23 | Chübelstämmer Höstein | 11.45 - 12.00 Uhr | |
24 | Lets`s Fetz Waggis | 11.45 - 12.00 Uhr | |
26 | Alti Suuger | 11.45 - 12.00 Uhr | |
27 | Querschleger | 11.45 - 12.00 Uhr | |
28 | Burn-Out Rugger | 11.45 - 12.00 Uhr | |
29 | Schickeria Waggis | 11.45 - 12.00 Uhr | |
30 | Oltigerschnitte | 11.45 - 12.00 Uhr | |
31 | Nootächaotä | 11.45 - 12.00 Uhr | |
33 | Chillout Waggis | 12:00 - 12.15 Uhr | |
34 | Wirr-Warr-Waggis | 12:00 - 12.15 Uhr | |
36 | FG Magden | 12:00 - 12.15 Uhr | |
37 | Gugge Rugger Buus | 12:00 - 12.15 Uhr | |
38 | Gränni Buebe | 12:00 - 12.15 Uhr | |
39 | Scheidegg-Rueche | 12:00 - 12.15 Uhr | |
40 | Freeride Rueche | 12:00 - 12.15 Uhr | |
42 | Millenium Waggis | 12:00 - 12.15 Uhr | |
43 | FG Aerdwybli Waggis | 12.15 - 12.30 Uhr | |
45 | Schlumpf-Rueche | 12.15 - 12.30 Uhr | |
46 | Ruine-Geischter | 12.15 - 12.30 Uhr | |
48 | Cherplatz Rueche | 12.15 - 12.30 Uhr | |
49 | Unchrutt | 12.15 - 12.30 Uhr | |
51 | Zapfhähne Sissech 04 | 12.15 - 12.30 Uhr | |
52 | Schlammsuuger | 12.15 - 12.30 Uhr | |
54 | Wolfloch Clique | 12.15 - 12.30 Uhr | |
55 | Grümpel-Waggis | 12.15 - 12.30 Uhr | |
57 | Graffiti-Spränger | 12.30 - 12.45 Uhr | |
58 | Söiddryyber | 12.30 - 12.45 Uhr | |
60 | Viertel-ab-zwölfi-Waggis | 12.30 - 12.45 Uhr | |
61 | Luuser-Sieche 2004 | 12.30 - 12.45 Uhr | |
63 | D`Presidänte | 12.30 - 12.45 Uhr | |
64 | Röggli Rueche | 12.30 - 12.45 Uhr | |
66 | Wisäbärg-Heuer | 12.30 - 12.45 Uhr | |
67 | Republikaner Glüngi | 12.30 - 12.45 Uhr | |
68 | Füürwäärk Waggis | 12.30 - 12.45 Uhr |